
Описание продукта Сертификация ЕЭС/категория L7e-B2 Сертификация ЕЭС/категория L7e-A2 Технические характеристики электромобиля Embuggy Элемент Описание Единица Технические характеристики Генеральные SPCS габариты автомобиляВнешние размеры мм 3310 x 1830 x 1560 Колесная база (слева н...
Сертификация ЕЭС/категория L7e-B2
Сертификация ЕЭС/категория L7e-A2
| Технические характеристики электромобиля Embuggy | |||
| Элемент | Описание | Единица | Технические характеристики |
| Генеральные SPCS | габариты автомобиляВнешние размеры | мм | 3310 x 1830 x 1560 |
| Колесная база (слева направо)Колесная база | мм | 1510 | |
| Колесная база (от передней до задней части)колесная база | мм | 2400 | |
| Количество местКоличество мест | Единица | 3 | |
| характеристики шинТехнические характеристики шин | 195/65R15 | ||
| минимальный дорожный просветдорожный просвет | мм | 260 | |
| минимальный радиус поворотаРадиус поворота | мм | радиус 4500, диаметр 9000 | |
| макс. весПолная масса груза | кг | 950 | |
| ненагруженная массавес нетто | кг | 650 | |
| Технические характеристики | Максимальная скорость сохраняется в течение 30 минут.Максимальная скорость в минуту | км/ч | ≥80 |
| Время разгона от 0 до 50 км/ч 0-50 км/чВремя ускорения | с | ≤7 | |
| дистанция выносливоститренировочное поле для гольфа | км | 80 км со скоростью 80 км/ч (50 миль со скоростью 50 миль/ч) | |
| км | 150 км со скоростью 60 км/ч (93 мили со скоростью 40 миль/ч) | ||
| максимальная проходимостьМаксимальная проходимость | % | 20 (@15 км/ч) | |
| Технические характеристики двигателя | модель приводного двигателяМодель двигателя | TZ190X15D | |
| Мощность приводного двигателя (номинальная / пиковая)Мощность двигателя (номинальная)/Пик) | кВт | 15/30 | |
| Обороты приводного двигателя (номинальные / пиковые)скорость двигателя | об/мин. | 3870/7100 | |
| Крутящий момент приводного двигателя (пиковый / номинальный)крутящий момент двигателя | НМ | 120/37 | |
| Номинальное напряжение приводного двигателянапряжение двигателя | В | 144 | |
| моторный контроллерконтроллер двигателя | KTZ14X40G | ||
| коробка передачпередаточное отношение редуктора | 6.3 | ||
| Технические характеристики аккумуляторного блока | номинальная емкость батареиЕмкость аккумулятора | Ах | 150 |
| Номинальное напряжение аккумуляторной батареиНапряжение батареи | В | 144 | |
| рабочее напряжение аккумуляторной батареиДиапазон напряжения | В | 120~168 | |
| полная энергияСуммарная мощность | КВтч | двадцать два | |
| максимальный непрерывный зарядный токМаксимальный непрерывный ток | А | 120 | |
| пиковый зарядный токПиковый зарядный ток | А | 153 | |
| непрерывный разрядный токПостоянный разрядный ток | А | 153 | |
| пиковый ток разрядаПиковый разрядный ток | А | 300А | |
| количество модулейКоличество модулей | - | 1P45S | |
| масса группы батарейвес аккумуляторного блока | Кг | 180 | |
| модель аккумуляторной ячейкиМодель батареи | IFP54173145 | ||
| тип аккумуляторного ядраТип батареи | литий-ионный аккумулятор | ||
| номинальное напряжение (В)Номинальное напряжение | В | 144 | |
| Номинальное количество электроэнергии (кВт·ч)Номинальная мощность | Ах | 150 Ач | |
| диапазон напряжения элементов батареиДиапазон напряжения батареи | В | 2,5~3,65 | |
| вес модуля ячейкивес аккумуляторного модуля | кг | 2.816 | |
| рабочая температура батареиРабочая температура батареи | ℃ | -20~60 | |
| метод охлаждения аккумуляторного блокаметод охлаждения аккумуляторного блока | естественное охлаждение | ||
| IP-скоростьВодонепроницаемость | IP67 | ||
| рабочая температураРабочая температура | Температура: от -20℃ до 55℃ | ||
| скорость саморазряда системыСкорость саморазряда системы | Сохраните 95% в течение 28 дней.,25℃ | ||
| сопротивление изоляцииСопротивление изоляции | ≥30 МОм | ||
| Технические характеристики зарядного устройства | зарядное устройство блок питанияЗарядное устройство | В, Гц | AC90~ 264V 50Hz |
| диапазон выходного напряжения зарядного устройстваДиапазон выходного напряжения зарядного устройства | округ Колумбия | 50-198 В | |
| выходная мощностьВыходная мощность | 6600 Вт при 220 В, 3300 Вт при 110 В | ||
| входной токВходной ток | А | 30 | |
| метод охлажденияМетод охлаждения | принудительное воздушное охлаждение | ||
| эффективность зарядкиЭффективность зарядки | ≥93% | ||
| Время зарядки: 16 А/3,3 кВт, 220 В.Время зарядки | час | 3-4 часа при 15%-100% заряде батареи | |
| Технические характеристики преобразователя постоянного тока | диапазон входного напряженияДиапазон входного напряжения | В, Гц | AC90~ 264V 50Hz |
| входной номинальный токНоминальный входной ток | А | 50-198 В | |
| выходное напряжениеВыходное напряжение | В | 14 | |
| номинальный токНоминальный ток | А | 72 | |
| пиковый токПиковый ток | А | 86-100 | |
| Номинальная мощностьНоминальная мощность | В | 1000 | |
| пиковая мощностьПиковая мощность | В | 1200 (6 мин) | |
Доступные модели:
MT1100 = двигатель объемом 1083 куб. см с механической коробкой передач.
Двигатель AT1300 = 1300 куб. см с автоматической коробкой передач.
СЕРТИФИКАТ:
AT1300
Сертификация ЕЭС/категория L7e-B2 в 2024 году (EURO 5+)
Функции:
Кузов из АБС-пластика с покраской
Деревянный руль
Аудиосистема Bluetooth
Детали из нержавеющей стали
Салон из искусственной кожи
Классическая приборная панель
Электрический ручной тормоз
дисковые тормоза на всех четырех колесах
Деревянный рычаг переключения передач
Напольный коврик
EPS
| Модель | MT1100 | AT1300 | ||||
| Измерение | 3310 мм * 1830 мм * 1560 мм | |||||
| Колесная база | 2400 мм | |||||
| Масса | СЗ: 700 кг ГВ:850 кг | |||||
| Размеры упаковки | 3580X2000X1150 | |||||
| Модель двигателя | SQR472 | 4G13 | ||||
| Тип двигателя | Рядный 4-цилиндровый, 16 клапанов, 4-тактный, жидкостное охлаждение, DOHC | |||||
| Смещение | 1083 куб. см | 1298 куб. см | ||||
| BoreXStroke | 72х66,5 | 72x79.7 | ||||
| Максимальная скорость | 90 км/ч | 110 км/ч | ||||
| Максимальная выходная мощность | 50 кВт/6000 об/мин | 65 кВт/6000 об/мин | ||||
| Максимальный крутящий момент | 90 Н·м/3500-4000 об/мин | 120 Н·м/4000-4600 об/мин | ||||
| Передача инфекции | MT 4-ступенчатая +R | AT 4 speed+R | ||||
| Топливный бак | 60 л | |||||
| Рулевое управление | EPS | |||||
| Каркас безопасности | Нержавеющая сталь | |||||
| Тело | ABS-пластик с автомобильной/металлической краской. | |||||
| Рамка | Электрофретическая и порошковая покраска | |||||
| Другие функции | Винтажные сиденья, 4 места + мягкая крыша | |||||
| Независимая двухрычажная подвеска | ||||||
| Винтажные Bluetooth-усилители и колонки | ||||||
| 4 алюминиевых диска 17 дюймов + 4 шины 235 мм (235/45ZR17) | ||||||
| Выпускная труба (трехфазный катализатор) из нержавеющей стали. | ||||||
| Винтажный деревянный руль / рычаг переключения передач | ||||||
| Педали акселератора из алюминиевого сплава | ||||||
| вакуумный усилитель тормозов, двухконтурная тормозная система | ||||||
| Электронный ручной тормоз | ||||||
| Винтажные приборные панели + внутренние кожаные боковые панели | ||||||
| Хромированные зеркала и фары | ||||||
| Передний и задний бамперы из нержавеющей стали, алюминиевые решетки радиатора и т.д. | ||||||
| Водонепроницаемый жгут проводов и разъемы | ||||||
| Прочный упаковочный материал (рамы + картонные коробки) | ||||||
| Напольный коврик | ||||||
УПАКОВКА
Для экономии места некоторые части багги разбираются и упаковываются в картонные коробки или устанавливаются внутрь багги, например, руль, ветровое стекло, зеркало заднего вида, задний багажник и так далее. Основная часть багги упаковывается в куртку, раму и картонную коробку. Установка этих деталей квалифицированному специалисту занимает около 30 минут.
2 единицы = 20-футовый контейнер
6 единиц = 40-футовый контейнер
9 единиц = 40-футовый контейнер